พูลบ๊อกซ์ Pull Box
พูลบ๊อกซ์ทำสี | พูลบ๊อกซ์ กัลวาไนซ์
ตารางขนาด Pullbox สำเร็จรูป
กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | ความหนา (มม.) |
100x100xx100 | 2.0 / 2.3 |
150x150x100 | 2.0 / 2.3 |
150x150x150 | 2.0 / 2.3 |
200x200x100 | 2.0 / 2.3 |
200x200x150 | 2.0 / 2.3 |
200x200x200 | 2.0 / 2.3 |
250x250x100 | 2.0 / 2.3 |
250x250x150 | 2.0 / 2.3 |
250x250x200 | 2.0 / 2.3 |
250x250x250 | 2.0 / 2.3 |
300x300x150 | 2.0 / 2.3 |
300x300x200 | 2.0 / 2.3 |
300x300x250 | 2.0 / 2.3 |
300x300x300 | 2.0 / 2.3 |
400x400x150 | 2.0 / 2.3 |
400x400x200 | 2.0 / 2.3 |
400x400x250 | 2.0 / 2.3 |
400x400x300 | 2.0 / 2.3 |
400x400x400 | 2.0 / 2.3 |
500x500x200 | 2.0 / 2.3 / 2.5 |
500x500x250 | 2.0 / 2.3 / 2.5 |
500x500x300 | 2.0 / 2.3 / 2.5 |
500x500x400 | 2.0 / 2.3 / 2.5 |
500x500x500 | 2.0 / 2.3 / 2.5 / 3.0 |
600x600x200 | 2.0 / 2.3 / 2.5 / 3.0 |
600x600x300 | 2.0 / 2.3 / 2.5 / 3.0 |
600x600x400 | 2.0 / 2.3 / 2.5 / 3.0 |
600x600x500 | 2.0 / 2.3 / 2.5 / 3.0 |

thaielectricalhub@outlook.com