ตู้คอนโทรล / ตู้ไฟ / ตู้สวิทช์บอร์ด
ไซส์มาตรฐาน แบรนด์ KJL
ตู้คอนโทรล ไซส์มาตรฐาน แบบธรรมดา
ไซส์ | ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.) | ความหนา (มม.) |
00 | 200x300x150 | 0.8 |
0 | 250x350x150 | 0.8 |
1 | 300x450x170 | 0.8 |
2 | 350x520x170 | 0.8 |
3 | 400x570x200 | 0.8 |
4 | 440x610x230 | 1.0 |
5 | 570x690x250 | 1.0 |
6 | 600x760x250 | 1.0 |
7 | 640x920x250 | 1.0 |
ตู้คอนโทรล มาตรฐาน แบบบาง
ไซส์ | ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.) | ความหนา (มม.) |
00 | 200x300x100 | 0.8 |
0 | 250x350x100 | 0.8 |
1 | 300x450x100 | 0.8 |
2 | 350x520x120 | 0.8 |
3 | 400x570x120 | 0.8 |
4 | 440x610x120 | 1.0 |
5 | 570x690x120 | 1.0 |
6 | 600x760x120 | 1.0 |
7 | 640x920x150 | 1.0 |
ตู้ไฟ ไซส์มาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา
ไซส์ | ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.) | ความหนา (มม.) |
00 | 200x300x150 | 0.8 |
0 | 250x350x150 | 0.8 |
1 | 300x450x170 | 1.0 |
2 | 350x520x170 | 1.0 |
3 | 400x570x200 | 1.0 |
4 | 440x610x230 | 1.0 |
5 | 570x690x250 | 1.0 |
6 | 600x760x250 | 1.0 |
7 | 640x920x250 | 1.0 |
ตู้ไฟ ไซส์มาตรฐาน แบบกันน้ำไม่มีหลังคา
ไซส์ | ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.) | ความหนา (มม.) |
00 | 200x300x150 | 0.8 |
0 | 250x350x150 | 0.8 |
1 | 300x450x170 | 1.0 |
2 | 350x520x170 | 1.0 |
3 | 400x570x200 | 1.0 |
4 | 440x610x230 | 1.0 |
5 | 570x690x250 | 1.0 |
6 | 600x760x250 | 1.0 |
7 | 640x920x250 | 1.0 |
ตู้ไฟ ไซส์มาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา ฝา 2 ชั้น (ฝานอกทึบ)
ไซส์ | ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.) | ความหนา (มม.) |
1 | 300x450x250 | 1.0 |
2 | 350x520x250 | 1.0 |
3 | 400x570x250 | 1.0 |
4 | 440x610x250 | 1.0 |
5 | 570x690x250 | 1.0 |
6 | 600x760x250 | 1.0 |
7 | 640x920x250 | 1.0 |
ตู้ไฟ ไซส์มาตรฐาน แบบกันน้ำมีหลังคา ฝา 2 ชั้น (ฝานอกกระจก)
ไซส์ | ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.) | ความหนา (มม.) |
1 | 300x450x250 | 1.0 |
2 | 350x520x250 | 1.0 |
3 | 400x570x250 | 1.0 |
4 | 440x610x250 | 1.0 |
5 | 570x690x250 | 1.0 |
6 | 600x760x250 | 1.0 |
7 | 640x920x250 | 1.0 |