ตู้ไฟกันน้ำ
IP 44 | IP54 | IP55 | IP65 แบรนด์ KJL
ตู้ไฟ แบบกันน้ำ มีหลังคา ฝา 1 ชั้น
(IP 44) รุ่น KBSW

ตู้ไฟ แบบกันน้ำ ไม่มีหลังคา ฝา 1 ชั้น
(IP 44) รุ่น KBSN

ตู้ไฟ แบบกันน้ำ มีหลังคา ฝา 2 ชั้น ฝานอกทึบ
(IP 54) รุ่น KBSD

ตู้ไฟ แบบกันน้ำ มีหลังคา ฝา 2 ชั้น ฝานอกกระจก
(IP 54) รุ่น KBSG

ตู้ไฟ แบบกันฝุ่นกันน้ำ ไม่มีหลังคา ฝา 1 ชั้น
(IP 55) รุ่น KBJS

| ไซส์ | ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.) | ความหนา (มม.) |
| 1 | 280x350x150 | 1.6 |
| 2 | 300x450x150 | 1.6 |
| 3 | 350x450x150 | 1.6 |
| 4 | 300x450x200 | 1.6 |
| 5 | 350x450x200 | 1.6 |
| 6 | 350x500x200 | 1.6 |
| 7 | 400x500x200 | 1.6 |
| 8 | 450x600x200 | 1.6 |
| 9 | 450x600x250 | 1.6 |
| 10 | 500x600x200 | 1.6 |
| 11 | 500x600x250 | 1.6 |
| 12 | 550x700x250 | 1.6 |
| 13 | 630x750x250 | 1.6 |
| 14 | 630x900x250 | 1.6 |
| 15A | 600x1100x200 | 1.6 |
| 16A | 700x1100x200 | 1.6 |
| 17A | 800x1200x200 | 1.6 |
| 18A | 900x1200x200 | 1.6 |
| 15B | 600x1100x250 | 1.6 |
| 16B | 700x1100x250 | 1.6 |
| 17B | 800x1200x250 | 1.6 |
| 18B | 900x1200x250 | 1.6 |
| 15C | 600x1100x300 | 1.6 |
| 16C | 700x1100x300 | 1.6 |
| 17C | 800x1200x300 | 1.6 |
| 18C | 900x1200x300 | 1.6 |
ตู้ไฟ แบบกันฝุ่นกันน้ำ มีหลังคา ฝา 1 ชั้น ฝาทึบ
(IP 55) รุ่น KBJW

| ไซส์ | ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.) | ความหนา (มม.) |
| 1 | 280x350x150 | 1.6 |
| 2 | 300x450x150 | 1.6 |
| 3 | 350x450x150 | 1.6 |
| 4 | 300x450x200 | 1.6 |
| 5 | 350x450x200 | 1.6 |
| 6 | 350x500x200 | 1.6 |
| 7 | 400x500x200 | 1.6 |
| 8 | 450x600x200 | 1.6 |
| 9 | 450x600x250 | 1.6 |
| 10 | 500x600x200 | 1.6 |
| 11 | 500x600x250 | 1.6 |
| 12 | 550x700x250 | 1.6 |
| 13 | 630x750x250 | 1.6 |
| 14 | 630x900x250 | 1.6 |
| 15A | 600x1100x200 | 1.6 |
| 16A | 700x1100x200 | 1.6 |
| 17A | 800x1200x200 | 1.6 |
| 18A | 900x1200x200 | 1.6 |
| 15B | 600x1100x250 | 1.6 |
| 16B | 700x1100x250 | 1.6 |
| 17B | 800x1200x250 | 1.6 |
| 18B | 900x1200x250 | 1.6 |
| 15C | 600x1100x300 | 1.6 |
| 16C | 700x1100x300 | 1.6 |
| 17C | 800x1200x300 | 1.6 |
| 18C | 900x1200x300 | 1.6 |
ตู้ไฟ แบบกันฝุ่นกันน้ำ ไม่มีหลังคา ฝา 1 ชั้น ฝากระจก
(IP 55) รุ่น KBJA

| ไซส์ | ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.) | ความหนา (มม.) |
| 1 | 280x350x150 | 1.6 |
| 2 | 300x450x150 | 1.6 |
| 3 | 350x450x150 | 1.6 |
| 4 | 300x450x200 | 1.6 |
| 5 | 350x450x200 | 1.6 |
| 6 | 350x500x200 | 1.6 |
| 7 | 400x500x200 | 1.6 |
| 8 | 450x600x200 | 1.6 |
| 9 | 450x600x250 | 1.6 |
| 10 | 500x600x200 | 1.6 |
| 11 | 500x600x250 | 1.6 |
| 12 | 550x700x250 | 1.6 |
| 13 | 630x750x250 | 1.6 |
| 14 | 630x900x250 | 1.6 |
| 15A | 600x1100x200 | 1.6 |
| 16A | 700x1100x200 | 1.6 |
| 17A | 800x1200x200 | 1.6 |
| 18A | 900x1200x200 | 1.6 |
| 15B | 600x1100x250 | 1.6 |
| 16B | 700x1100x250 | 1.6 |
| 17B | 800x1200x250 | 1.6 |
| 18B | 900x1200x250 | 1.6 |
| 15C | 600x1100x300 | 1.6 |
| 16C | 700x1100x300 | 1.6 |
| 17C | 800x1200x300 | 1.6 |
| 18C | 900x1200x300 | 1.6 |
ตู้ไฟ แบบกันฝุ่นกันน้ำ มีหลังคา ฝา 1 ชั้น ฝากระจก
(IP 55) รุ่น KBJB

| ไซส์ | ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.) | ความหนา (มม.) |
| 1 | 280x350x150 | 1.6 |
| 2 | 300x450x150 | 1.6 |
| 3 | 350x450x150 | 1.6 |
| 4 | 300x450x200 | 1.6 |
| 5 | 350x450x200 | 1.6 |
| 6 | 350x500x200 | 1.6 |
| 7 | 400x500x200 | 1.6 |
| 8 | 450x600x200 | 1.6 |
| 9 | 450x600x250 | 1.6 |
| 10 | 500x600x200 | 1.6 |
| 11 | 500x600x250 | 1.6 |
| 12 | 550x700x250 | 1.6 |
| 13 | 630x750x250 | 1.6 |
| 14 | 630x900x250 | 1.6 |
| 15A | 600x1100x200 | 1.6 |
| 16A | 700x1100x200 | 1.6 |
| 17A | 800x1200x200 | 1.6 |
| 18A | 900x1200x200 | 1.6 |
| 15B | 600x1100x250 | 1.6 |
| 16B | 700x1100x250 | 1.6 |
| 17B | 800x1200x250 | 1.6 |
| 18B | 900x1200x250 | 1.6 |
| 15C | 600x1100x300 | 1.6 |
| 16C | 700x1100x300 | 1.6 |
| 17C | 800x1200x300 | 1.6 |
| 18C | 900x1200x300 | 1.6 |
ตู้ไฟ แบบกันฝุ่นกันน้ำ ไม่มีหลังคา ฝา 2 ชั้น ฝานอกทึบ
(IP 55) รุ่น KBJC

| ไซส์ | ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.) | ความหนา (มม.) |
| 1 | 280x350x200 | 1.6 |
| 2 | 300x450x200 | 1.6 |
| 3 | 350x450x200 | 1.6 |
| 4 | 300x450x250 | 1.6 |
| 5 | 350x450x250 | 1.6 |
| 6 | 350x500x250 | 1.6 |
| 7 | 400x500x250 | 1.6 |
| 8 | 450x600x250 | 1.6 |
| 9 | 450x600x300 | 1.6 |
| 10 | 500x600x250 | 1.6 |
| 11 | 500x600x300 | 1.6 |
| 12 | 550x700x250 | 1.6 |
| 13 | 630x750x250 | 1.6 |
| 14 | 630x900x250 | 1.6 |
| 15A | 600x1100x200 | 1.6 |
| 16A | 700x1100x200 | 1.6 |
| 17A | 800x1200x200 | 1.6 |
| 18A | 900x1200x200 | 1.6 |
| 15B | 600x1100x250 | 1.6 |
| 16B | 700x1100x250 | 1.6 |
| 17B | 800x1200x250 | 1.6 |
| 18B | 900x1200x250 | 1.6 |
| 15C | 600x1100x300 | 1.6 |
| 16C | 700x1100x300 | 1.6 |
| 17C | 800x1200x300 | 1.6 |
| 18C | 900x1200x300 | 1.6 |
ตู้ไฟ แบบกันฝุ่นกันน้ำ มีหลังคา ฝา 2 ชั้น ฝานอกทึบ
(IP 55) รุ่น KBJD

| ไซส์ | ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.) | ความหนา (มม.) |
| 1 | 280x350x200 | 1.6 |
| 2 | 300x450x200 | 1.6 |
| 3 | 350x450x200 | 1.6 |
| 4 | 300x450x250 | 1.6 |
| 5 | 350x450x250 | 1.6 |
| 6 | 350x500x250 | 1.6 |
| 7 | 400x500x250 | 1.6 |
| 8 | 450x600x250 | 1.6 |
| 9 | 450x600x300 | 1.6 |
| 10 | 500x600x250 | 1.6 |
| 11 | 500x600x300 | 1.6 |
| 12 | 550x700x250 | 1.6 |
| 13 | 630x750x250 | 1.6 |
| 14 | 630x900x250 | 1.6 |
| 15A | 600x1100x200 | 1.6 |
| 16A | 700x1100x200 | 1.6 |
| 17A | 800x1200x200 | 1.6 |
| 18A | 900x1200x200 | 1.6 |
| 15B | 600x1100x250 | 1.6 |
| 16B | 700x1100x250 | 1.6 |
| 17B | 800x1200x250 | 1.6 |
| 18B | 900x1200x250 | 1.6 |
| 15C | 600x1100x300 | 1.6 |
| 16C | 700x1100x300 | 1.6 |
| 17C | 800x1200x300 | 1.6 |
| 18C | 900x1200x300 | 1.6 |
ตู้ไฟ แบบกันฝุ่นกันน้ำ ไม่มีหลังคา ฝา 2 ชั้น ฝานอกกระจก
(IP 55) รุ่น KBJF

| ไซส์ | ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.) | ความหนา (มม.) |
| 1 | 280x350x200 | 1.6 |
| 2 | 300x450x200 | 1.6 |
| 3 | 350x450x200 | 1.6 |
| 4 | 300x450x250 | 1.6 |
| 5 | 350x450x250 | 1.6 |
| 6 | 350x500x250 | 1.6 |
| 7 | 400x500x250 | 1.6 |
| 8 | 450x600x250 | 1.6 |
| 9 | 450x600x300 | 1.6 |
| 10 | 500x600x250 | 1.6 |
| 11 | 500x600x300 | 1.6 |
| 12 | 550x700x250 | 1.6 |
| 13 | 630x750x250 | 1.6 |
| 14 | 630x900x250 | 1.6 |
| 15A | 600x1100x200 | 1.6 |
| 16A | 700x1100x200 | 1.6 |
| 17A | 800x1200x200 | 1.6 |
| 18A | 900x1200x200 | 1.6 |
| 15B | 600x1100x250 | 1.6 |
| 16B | 700x1100x250 | 1.6 |
| 17B | 800x1200x250 | 1.6 |
| 18B | 900x1200x250 | 1.6 |
| 15C | 600x1100x300 | 1.6 |
| 16C | 700x1100x300 | 1.6 |
| 17C | 800x1200x300 | 1.6 |
| 18C | 900x1200x300 | 1.6 |
ตู้ไฟ แบบกันฝุ่นกันน้ำ มีหลังคา ฝา 2 ชั้น ฝานอกกระจก
(IP 55) รุ่น KBJG

| ไซส์ | ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.) | ความหนา (มม.) |
| 1 | 280x350x200 | 1.6 |
| 2 | 300x450x200 | 1.6 |
| 3 | 350x450x200 | 1.6 |
| 4 | 300x450x250 | 1.6 |
| 5 | 350x450x250 | 1.6 |
| 6 | 350x500x250 | 1.6 |
| 7 | 400x500x250 | 1.6 |
| 8 | 450x600x250 | 1.6 |
| 9 | 450x600x300 | 1.6 |
| 10 | 500x600x250 | 1.6 |
| 11 | 500x600x300 | 1.6 |
| 12 | 550x700x250 | 1.6 |
| 13 | 630x750x250 | 1.6 |
| 14 | 630x900x250 | 1.6 |
| 15A | 600x1100x200 | 1.6 |
| 16A | 700x1100x200 | 1.6 |
| 17A | 800x1200x200 | 1.6 |
| 18A | 900x1200x200 | 1.6 |
| 15B | 600x1100x250 | 1.6 |
| 16B | 700x1100x250 | 1.6 |
| 17B | 800x1200x250 | 1.6 |
| 18B | 900x1200x250 | 1.6 |
| 15C | 600x1100x300 | 1.6 |
| 16C | 700x1100x300 | 1.6 |
| 17C | 800x1200x300 | 1.6 |
| 18C | 900x1200x300 | 1.6 |
ตู้ไฟ แบบกันฝุ่นกันน้ำ ไม่มีหลังคา ฝา 1 ชั้น ฝาทึบ
แบบเชื่อมรอบ (IP 65) รุ่น KBJX

| ไซส์ | ขนาด กว้างxสูงxลึก (มม.) | ความหนา (มม.) |
| 1 | 280x350x150 | 2.0 |
| 2 | 300x450x150 | 2.0 |
| 3 | 350x450x150 | 2.0 |
| 4 | 300x450x200 | 2.0 |
| 5 | 350x450x200 | 2.0 |
| 6 | 350x500x200 | 2.0 |
| 7 | 400x500x200 | 2.0 |
| 8 | 450x600x200 | 2.0 |
| 9 | 450x600x250 | 2.0 |
| 10 | 500x600x200 | 2.0 |
| 11 | 500x600x250 | 2.0 |
| 12 | 550x700x250 | 2.0 |
| 13 | 630x750x250 | 2.0 |
| 14 | 630x900x250 | 2.0 |
| 15A | 600x1100x200 | 2.0 |
| 16A | 700x1100x200 | 2.0 |
| 17A | 800x1200x200 | 2.0 |
| 18A | 900x1200x200 | 2.0 |
| 15B | 600x1100x250 | 2.0 |
| 16B | 700x1100x250 | 2.0 |
| 17B | 800x1200x250 | 2.0 |
| 18B | 900x1200x250 | 2.0 |
| 15C | 600x1100x300 | 2.0 |
| 16C | 700x1100x300 | 2.0 |
| 17C | 800x1200x300 | 2.0 |
| 18C | 900x1200x300 | 2.0 |

